序 號(hào) | 姓 名 | 專業(yè)及科研能力測(cè)試 (滿分50分) | 英語(yǔ)口譯、筆譯測(cè)試 (滿分50分) | 綜合總分 |
1 | 張靜紅 | 38分 | 46.2分 | 84.2分 |
2 | 王 靜 | 43.3分 | 39.8分 | 83.1分 |
3 | 王璐璐 | 43.1分 | 31.8分 | 74.9分 |
4 | 李藍(lán)天 | 38.9分 | 35.8分 | 74.7分 |
5 | 張 璟 | 36.5分 | 33.7分 | 70.2分 |
6 | 楊艷莉 | 34.9分 | 34.2分 | 69.1分 |
7 | 趙 琴 | 37分 | 32分 | 69分 |
8 | 羅 璇 | 34分 | 30.8分 | 64.8分 |
9 | 張 玫 | 36.4分 | 26.6分 | 63分 |
10 | 喬 錕 | 31.1分 | 27.6分 | 58.7分 |
11 | 納 適 | 34.5分 | 15.4分 | 49.9分 |
12 | 李艷萍 |
|
| 棄 考 |
13 | 朱銀銀 |
|
| 棄 考 |
14 | 唐新娟 |
|
| 棄 考 |
15 | 陶麗吉 |
|
| 棄 考 |
云南民族博物館
2010年11月1日