2012年8月14-16日,云南民族博物館公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試在昆明舉行,現(xiàn)將面試成績公告如下:
一、文物與博物館研究崗位
報(bào)名號 | 姓名 | 面試成績 |
7 | 李宗蔚 | 42.33 |
8 | 徐 晶 | 41.67 |
10 | 刀紫紅 | 39.17 |
76 | 劉 莉 | 38.67 |
82 | 程曉丹 | 43.33 |
101 | 陳有路 | 46.25 |
二、民族學(xué)、人類學(xué)、社會(huì)學(xué)研究崗位
報(bào)名號 | 姓名 | 面試成績 |
2 | 周浩玲 | 45.25 |
3 | 趙 婕 | 39.58 |
11 | 解曉丹 | 41.75 |
12 | 丁曉冰 | 40.5 |
28 | 鐵 藝 | 39.83 |
63 | 逯文杰 | 36.67 |
67 | 郭少妮 | 43.67 |
69 | 陳興艷 | 39.08 |
84 | 羅文宏 | 45.75 |
三、工藝美術(shù)設(shè)計(jì)崗位
報(bào)名號 | 姓名 | 面試成績 |
15 | 王麗娜 | 41.75 |
47 | 盛 亮 | 45.25 |
91 | 王亞輝 | 40.5 |
四、文秘崗位
報(bào)名號 | 姓名 | 面試成績 |
22 | 趙 媛 | 39.67 |
26 | 申曉培 | 44 |
55 | 楊惠瓊 | 38.83 |
五、人力資源崗位
報(bào)名號 | 姓名 | 面試成績 |
9 | 白 光 | 40.33 |
44 | 卿芳梅 | 42.67 |
93 | 李 瓊 | 39.83 |
以上面試成績加筆試成績即為考核總分,按照考核總分由高到低的順序確定擬聘用人員并進(jìn)行公示。
云南民族博物館公開招聘專業(yè)技術(shù)人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2012年8月17日